|
|
| Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | paquete de madera |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
ElPanel compuesto de aluminio de mármol y granitoIntegra la belleza natural de la piedra con la resistencia estructural de las aleaciones de aluminio de primera calidad.Estos paneles ofrecen un acabado de piedra de alta fidelidad mientras reducen significativamente la carga estructural y los requisitos de mantenimiento asociados con la mampostería tradicional..
![]()
| Punto de trabajo | Estándar | Opción |
|---|---|---|
| Ancho | 1220 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Duración | Las demás: | Contenedor de 20 GP de 350 mm, 5800 mm o de cualquier longitud |
| espesor del panel | 3 mm, 4 mm. ¿Qué quieres decir? | 1.5 mm a 8 mm |
| espesor de aluminio | 0.30 mm | 0de 0,03 mm a 0,6 mm |
| Peso | 3 mm: 8-13.3 kg por pieza 4 mm: 12,7-27,89 kg por pieza |
|
| Garantización | PE: 5-8 años PVDF: entre 15 y 20 años |
Características clave:Super resistencia al pelado, excelente adaptabilidad a la temperatura, rendimiento a prueba de fuego, resistencia al clima, instalación rápida, propiedades de autolimpieza.
Ofrecemos opciones de envío flexibles incluyendo entrega internacional a través de socios de confianza y servicios acelerados para pedidos urgentes.Nuestro equipo supervisa cuidadosamente cada envío para asegurarse de que los productos lleguen en perfectas condiciones..
|
|
| Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | paquete de madera |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
ElPanel compuesto de aluminio de mármol y granitoIntegra la belleza natural de la piedra con la resistencia estructural de las aleaciones de aluminio de primera calidad.Estos paneles ofrecen un acabado de piedra de alta fidelidad mientras reducen significativamente la carga estructural y los requisitos de mantenimiento asociados con la mampostería tradicional..
![]()
| Punto de trabajo | Estándar | Opción |
|---|---|---|
| Ancho | 1220 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Duración | Las demás: | Contenedor de 20 GP de 350 mm, 5800 mm o de cualquier longitud |
| espesor del panel | 3 mm, 4 mm. ¿Qué quieres decir? | 1.5 mm a 8 mm |
| espesor de aluminio | 0.30 mm | 0de 0,03 mm a 0,6 mm |
| Peso | 3 mm: 8-13.3 kg por pieza 4 mm: 12,7-27,89 kg por pieza |
|
| Garantización | PE: 5-8 años PVDF: entre 15 y 20 años |
Características clave:Super resistencia al pelado, excelente adaptabilidad a la temperatura, rendimiento a prueba de fuego, resistencia al clima, instalación rápida, propiedades de autolimpieza.
Ofrecemos opciones de envío flexibles incluyendo entrega internacional a través de socios de confianza y servicios acelerados para pedidos urgentes.Nuestro equipo supervisa cuidadosamente cada envío para asegurarse de que los productos lleguen en perfectas condiciones..