|
|
| Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | paquete de madera |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
La superficie antirrayaduras del panel de aluminio compuesto de mármol presenta patrones de mármol de alta resolución impresos con tecnología avanzada, creando una apariencia de mármol realista. Altamente resistente a los arañazos, esta solución duradera es ideal para espacios comerciales de alto tráfico como hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas. En comparación con el mármol natural, nuestros paneles son más asequibles, ligeros y fáciles de instalar.
| Artículo | Estándar | Opción |
|---|---|---|
| Ancho | 1220mm | 1000mm, 1500mm, 1000mm a 1750mm |
| Largo | 2440mm | 3500mm, 5800mm, o cualquier longitud que quepa en un contenedor de 20 GP |
| Espesor del panel | 3mm, 4mm | 2.5mm a 8mm |
| Espesor del aluminio | 0.30mm | 0.03mm a 0.5mm |
| Peso | 3mm: 8kg-13.3kg por pieza 4mm: 12.7kg-27.89kg por pieza |
|
| Garantía | PE: 5-10 años PVDF: 10-20 años |
Nuestros paneles se empaquetan cuidadosamente con película protectora y robustas cajas de madera para garantizar una entrega segura. Cada caja está claramente etiquetada para una fácil identificación. Ofrecemos varias opciones de envío, incluida la entrega internacional a través de socios confiables y servicio exprés para pedidos urgentes.
|
|
| Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | paquete de madera |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
La superficie antirrayaduras del panel de aluminio compuesto de mármol presenta patrones de mármol de alta resolución impresos con tecnología avanzada, creando una apariencia de mármol realista. Altamente resistente a los arañazos, esta solución duradera es ideal para espacios comerciales de alto tráfico como hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas. En comparación con el mármol natural, nuestros paneles son más asequibles, ligeros y fáciles de instalar.
| Artículo | Estándar | Opción |
|---|---|---|
| Ancho | 1220mm | 1000mm, 1500mm, 1000mm a 1750mm |
| Largo | 2440mm | 3500mm, 5800mm, o cualquier longitud que quepa en un contenedor de 20 GP |
| Espesor del panel | 3mm, 4mm | 2.5mm a 8mm |
| Espesor del aluminio | 0.30mm | 0.03mm a 0.5mm |
| Peso | 3mm: 8kg-13.3kg por pieza 4mm: 12.7kg-27.89kg por pieza |
|
| Garantía | PE: 5-10 años PVDF: 10-20 años |
Nuestros paneles se empaquetan cuidadosamente con película protectora y robustas cajas de madera para garantizar una entrega segura. Cada caja está claramente etiquetada para una fácil identificación. Ofrecemos varias opciones de envío, incluida la entrega internacional a través de socios confiables y servicio exprés para pedidos urgentes.