|
|
| Cuota De Producción: | 500meter square |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | wooden package |
| Período De Entrega: | 15-20days |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 Meter square /day |
| Tipos de Núcleo | Paneles ACP con Revestimiento PE y PVDF |
|---|---|
| Seguridad y Confort |
|
| Durabilidad |
|
| Aplicaciones | Decoración de Interiores, Remodelaciones de Edificios, Muros Cortina y Exteriores |
| Espesor del Revestimiento Exterior | Variantes de 4-7MM con revestimiento de fluorocarbono (PVDF) |
| Aislamiento Térmico | Contribuye a la eficiencia energética en los edificios |
| Servicio Postventa | Soporte Técnico en Línea |
| MOQ | 300㎡ |
| Suministro | 100,000㎡/mes |
|
|
| Cuota De Producción: | 500meter square |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | wooden package |
| Período De Entrega: | 15-20days |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 Meter square /day |
| Tipos de Núcleo | Paneles ACP con Revestimiento PE y PVDF |
|---|---|
| Seguridad y Confort |
|
| Durabilidad |
|
| Aplicaciones | Decoración de Interiores, Remodelaciones de Edificios, Muros Cortina y Exteriores |
| Espesor del Revestimiento Exterior | Variantes de 4-7MM con revestimiento de fluorocarbono (PVDF) |
| Aislamiento Térmico | Contribuye a la eficiencia energética en los edificios |
| Servicio Postventa | Soporte Técnico en Línea |
| MOQ | 300㎡ |
| Suministro | 100,000㎡/mes |