|
|
| Cuota De Producción: | 500meter square |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | wooden package |
| Período De Entrega: | 15-20days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Centro | Núcleo roto o irrompible |
| Grosor general del panel | 3 mm - 7 mm |
| Color | Más de 30 tipos para elegir |
| Aislamiento térmico | Contribuye a la eficiencia energética en edificios |
| Función | Paneles ACP recubiertos de PE y PVDF |
| Estéticamente versátil | Paleta ancha de colores, texturas y acabados |
| Límite de longitud | Hasta 5900 mm |
| Especificaciones de ancho | 950 mm, 1220 mm (regular); 1260 mm, 1350 mm; 1450 mm, 1520 mm, 1600 mm (máximo) |
| Espesor de revestimiento exterior | Variantes de 4-7 mm con recubrimiento de fluorocarbono (PVDF) |
| Uso | Decoración de la pared de la cortina y el exterior |
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 500meter square |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | wooden package |
| Período De Entrega: | 15-20days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Centro | Núcleo roto o irrompible |
| Grosor general del panel | 3 mm - 7 mm |
| Color | Más de 30 tipos para elegir |
| Aislamiento térmico | Contribuye a la eficiencia energética en edificios |
| Función | Paneles ACP recubiertos de PE y PVDF |
| Estéticamente versátil | Paleta ancha de colores, texturas y acabados |
| Límite de longitud | Hasta 5900 mm |
| Especificaciones de ancho | 950 mm, 1220 mm (regular); 1260 mm, 1350 mm; 1450 mm, 1520 mm, 1600 mm (máximo) |
| Espesor de revestimiento exterior | Variantes de 4-7 mm con recubrimiento de fluorocarbono (PVDF) |
| Uso | Decoración de la pared de la cortina y el exterior |
![]()
![]()