![]() |
Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
Precio: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Embalaje Estándar: | Paquete de madera |
Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
Tarjeta de colores
Especificaciones
Propiedad del revestimiento | Método de ensayo | Requisito | Desempeño real | Beneficio de la aplicación |
El grosor | Las normas ISO 2808 | ≥ 25 μm | 25-35 μm | Mejora del 20% de la resistencia a las condiciones climáticas |
Nivel de brillo | Las demás partidas | Alto brillo ≥ 85 GU | 85 a 95 GU | Reflejo espejo |
Resistencia a la sal | Las demás partidas | 5,000 horas sin corrosión | 5,000+ horas | Apto para zonas costeras |
Resistencia al UV | Las demás partidas | 3000 horas sin desvanecimiento | 3,500+ horas | Adaptado a climas tropicales |
Dureza del lápiz | Las demás partidas | ≥2H | 3H-4H | Superficies resistentes a los arañazos |
Transporte marítimo
Entrega de muestras: Benefíciese de los servicios de mensajería exprés (DHL, FedEx) para un transporte rápido, garantizando que las muestras de productos lleguen a usted en un plazo de 7 a 12 días hábiles, ideal para evaluaciones rápidas de materiales.
Cumplimiento de la orden: Aprovechando las asociaciones de larga data con los líderes marítimos mundiales como Maersk y MSC, ejecutamos el 95% de los pedidos a granel a través del transporte marítimo.Nuestros servicios estándar de contenedores de 20/40 pies cubren los principales puertos del mundo.Para proyectos urgentes, activa nuestra opción de carga aérea acelerada, reduciendo los plazos de entrega en un 70%.Los sistemas de seguimiento GPS en tiempo real le permiten controlar los envíos desde el almacén hasta el destino, garantizando el 100% de la integridad del pedido.
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!
![]() |
Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
Precio: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Embalaje Estándar: | Paquete de madera |
Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
Tarjeta de colores
Especificaciones
Propiedad del revestimiento | Método de ensayo | Requisito | Desempeño real | Beneficio de la aplicación |
El grosor | Las normas ISO 2808 | ≥ 25 μm | 25-35 μm | Mejora del 20% de la resistencia a las condiciones climáticas |
Nivel de brillo | Las demás partidas | Alto brillo ≥ 85 GU | 85 a 95 GU | Reflejo espejo |
Resistencia a la sal | Las demás partidas | 5,000 horas sin corrosión | 5,000+ horas | Apto para zonas costeras |
Resistencia al UV | Las demás partidas | 3000 horas sin desvanecimiento | 3,500+ horas | Adaptado a climas tropicales |
Dureza del lápiz | Las demás partidas | ≥2H | 3H-4H | Superficies resistentes a los arañazos |
Transporte marítimo
Entrega de muestras: Benefíciese de los servicios de mensajería exprés (DHL, FedEx) para un transporte rápido, garantizando que las muestras de productos lleguen a usted en un plazo de 7 a 12 días hábiles, ideal para evaluaciones rápidas de materiales.
Cumplimiento de la orden: Aprovechando las asociaciones de larga data con los líderes marítimos mundiales como Maersk y MSC, ejecutamos el 95% de los pedidos a granel a través del transporte marítimo.Nuestros servicios estándar de contenedores de 20/40 pies cubren los principales puertos del mundo.Para proyectos urgentes, activa nuestra opción de carga aérea acelerada, reduciendo los plazos de entrega en un 70%.Los sistemas de seguimiento GPS en tiempo real le permiten controlar los envíos desde el almacén hasta el destino, garantizando el 100% de la integridad del pedido.
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!