![]() |
Cuota De Producción: | 300meter square |
Precio: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Embalaje Estándar: | wooden package |
Período De Entrega: | 15-20days |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad De Suministro: | 30000 Meter square /day |
Tarjeta de colores
Para garantizar una combinación precisa de colores para sus paneles de aluminio compuesto PVDF, ofrecemos un flujo de trabajo de personalización sistemático.Una tabla de colores estándar RAL (189 tonos clásicos) y nuestro catálogo de textura interno (grano de madera)En el caso de los proyectos que requieren tonos únicos, el diseño de los materiales de construcción se basa en el diseño de la estructura de la estructura, en el diseño de la estructura de la estructura y en el diseño de la estructura.Pedimos muestras físicas de color o códigos de color Pantone® para iniciar el proceso de coincidencia.
Especificaciones pertinentes para el PVDF
Tipo de parámetro | Con fines generales | Mejorado | Calificado para fuego (personalizado) | Antimicrobiano | Decoración de alto brillo |
---|---|---|---|---|---|
Rango de espesor | 3 a 6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (núcleo ignífugo) | 3 a 5 mm | 3 a 5 mm |
espesor de la piel de aluminio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5 mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiales básicos | El contenido de polietileno de alta densidad (HDPE) | HDPE + aditivo resistente a las intemperie | El contenido de fibras de polietileno en el producto incluido en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1049/2009 no exceda del 30% del contenido de fibras de polietileno en el producto. | HDPE + agente antimicrobiano | HDPE + aditivo de alto brillo |
Estructura del revestimiento de PVDF | Dos capas de cocción única (20 μm) | Cubiertas de tres capas y de una cocción (25 μm) | Dos capas de cocción única (20 μm) | Dos capas de cocción única (20 μm) | de tres capas de cocción única (25 μm, de alto brillo) |
Resistencia a las condiciones meteorológicas (prueba QUV) | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1500h sin tiza/desvanecimiento | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1200h sin tiza/desvanecimiento |
Clasificación de fuego | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Brillo (60°) | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 80 a 95 GU |
Aplicaciones típicas | Las fachadas de los edificios, la decoración interior | Las fachadas costeras, los ambientes con altas radiaciones UV | Complejos comerciales, edificios públicos | Hospitales, fábricas de alimentos | Centros comerciales de lujo, centros de exposiciones |
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!
![]() |
Cuota De Producción: | 300meter square |
Precio: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Embalaje Estándar: | wooden package |
Período De Entrega: | 15-20days |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad De Suministro: | 30000 Meter square /day |
Tarjeta de colores
Para garantizar una combinación precisa de colores para sus paneles de aluminio compuesto PVDF, ofrecemos un flujo de trabajo de personalización sistemático.Una tabla de colores estándar RAL (189 tonos clásicos) y nuestro catálogo de textura interno (grano de madera)En el caso de los proyectos que requieren tonos únicos, el diseño de los materiales de construcción se basa en el diseño de la estructura de la estructura, en el diseño de la estructura de la estructura y en el diseño de la estructura.Pedimos muestras físicas de color o códigos de color Pantone® para iniciar el proceso de coincidencia.
Especificaciones pertinentes para el PVDF
Tipo de parámetro | Con fines generales | Mejorado | Calificado para fuego (personalizado) | Antimicrobiano | Decoración de alto brillo |
---|---|---|---|---|---|
Rango de espesor | 3 a 6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (núcleo ignífugo) | 3 a 5 mm | 3 a 5 mm |
espesor de la piel de aluminio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5 mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiales básicos | El contenido de polietileno de alta densidad (HDPE) | HDPE + aditivo resistente a las intemperie | El contenido de fibras de polietileno en el producto incluido en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1049/2009 no exceda del 30% del contenido de fibras de polietileno en el producto. | HDPE + agente antimicrobiano | HDPE + aditivo de alto brillo |
Estructura del revestimiento de PVDF | Dos capas de cocción única (20 μm) | Cubiertas de tres capas y de una cocción (25 μm) | Dos capas de cocción única (20 μm) | Dos capas de cocción única (20 μm) | de tres capas de cocción única (25 μm, de alto brillo) |
Resistencia a las condiciones meteorológicas (prueba QUV) | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1500h sin tiza/desvanecimiento | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1000h sin tiza/desvanecimiento | 1200h sin tiza/desvanecimiento |
Clasificación de fuego | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Brillo (60°) | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 20 a 40 GU | 80 a 95 GU |
Aplicaciones típicas | Las fachadas de los edificios, la decoración interior | Las fachadas costeras, los ambientes con altas radiaciones UV | Complejos comerciales, edificios públicos | Hospitales, fábricas de alimentos | Centros comerciales de lujo, centros de exposiciones |
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!