![]() |
Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Paquete de madera |
Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
Aplicaciones
Tarjeta de colores:
Hay una amplia variedad de materiales de color para elegir para el panel compuesto de aluminio de mármol.negro elegante, y diferentes tonos de gris, que pueden traer una sensación de simplicidad y modernidad.
Esto se logra mediante técnicas de fabricación avanzadas y procesos meticulosos de tratamiento de la superficie. The board is crafted by precisely bonding a high-quality aluminum composite core with a carefully selected marble veneer or a marble-inspired finish that mimics the natural look and feel of various stone textures.
Especificaciones y tamaños
Punto de trabajo | Estándar | Opción | |||||||||
Ancho | 1220 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
Duración | Las demás: | 350 mm, 5800 mm o cualquier otra longitud que pueda colocarse en un recipiente de 20 GP | |||||||||
espesor del panel | 3 y 4 mm. | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
espesor de aluminio | 0.30 mm | 0de 0,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
Peso | 3 mm, 8 kg-13.3 KGS por pieza, 4 mm, 12.7-27.89 KGS por pieza | ||||||||||
Las condiciones de los productos | El PE puede mantenerse 5-8 años/ el PVDF puede mantenerse 10-15 años. | ||||||||||
Más servicios | Muestras gratuitas, OEM, | ||||||||||
Características | Super resistencia a la descamación/ Buena adaptabilidad a las temperaturas/ Excelente rendimiento de ignifugado/ A prueba de intemperie/ Rápidamente instalado/ Excelente carácter de autolimpieza | ||||||||||
Embalaje y envío:
Nuestro equipo supervisa cuidadosamente todo el proceso de envío para garantizar que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones.Tomamos precauciones extra durante la carga y descarga para evitar cualquier dañoLos productos están empaquetados de forma segura con materiales de alta calidad para resistir los rigores del transporte.nos aseguramos de que los recipientes estén bien sellados y almacenados para protegerlos de la humedadTambién nos comunicamos regularmente con la compañía naviera para obtener actualizaciones sobre el estado del envío y resolver cualquier problema que pueda surgir rápidamente.
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!
![]() |
Cuota De Producción: | 300 metros cuadrados |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Paquete de madera |
Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad De Suministro: | Cuadrado /day de 30000 metros |
Aplicaciones
Tarjeta de colores:
Hay una amplia variedad de materiales de color para elegir para el panel compuesto de aluminio de mármol.negro elegante, y diferentes tonos de gris, que pueden traer una sensación de simplicidad y modernidad.
Esto se logra mediante técnicas de fabricación avanzadas y procesos meticulosos de tratamiento de la superficie. The board is crafted by precisely bonding a high-quality aluminum composite core with a carefully selected marble veneer or a marble-inspired finish that mimics the natural look and feel of various stone textures.
Especificaciones y tamaños
Punto de trabajo | Estándar | Opción | |||||||||
Ancho | 1220 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
Duración | Las demás: | 350 mm, 5800 mm o cualquier otra longitud que pueda colocarse en un recipiente de 20 GP | |||||||||
espesor del panel | 3 y 4 mm. | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
espesor de aluminio | 0.30 mm | 0de 0,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
Peso | 3 mm, 8 kg-13.3 KGS por pieza, 4 mm, 12.7-27.89 KGS por pieza | ||||||||||
Las condiciones de los productos | El PE puede mantenerse 5-8 años/ el PVDF puede mantenerse 10-15 años. | ||||||||||
Más servicios | Muestras gratuitas, OEM, | ||||||||||
Características | Super resistencia a la descamación/ Buena adaptabilidad a las temperaturas/ Excelente rendimiento de ignifugado/ A prueba de intemperie/ Rápidamente instalado/ Excelente carácter de autolimpieza | ||||||||||
Embalaje y envío:
Nuestro equipo supervisa cuidadosamente todo el proceso de envío para garantizar que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones.Tomamos precauciones extra durante la carga y descarga para evitar cualquier dañoLos productos están empaquetados de forma segura con materiales de alta calidad para resistir los rigores del transporte.nos aseguramos de que los recipientes estén bien sellados y almacenados para protegerlos de la humedadTambién nos comunicamos regularmente con la compañía naviera para obtener actualizaciones sobre el estado del envío y resolver cualquier problema que pueda surgir rápidamente.
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!